
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 080 | 3529 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 079 | 1770 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 078 | 2502 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 077 | 2788 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 076 | 6510 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 075 | 3163 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 074 | 7096 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 073 | 3805 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 072 | 8707 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 071 | 7613 |
